<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachclub Turm Siersburg 1975</title>
	<atom:link href="http://sc-turm.siersburg.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sc-turm.siersburg.org</link>
	<description>Spielen Sie Schach im Verein!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Trotz Verlust weiter Tabellenf&#252;hrer</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/29/trotz-verlust-weiter-tabellenfhrer/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/29/trotz-verlust-weiter-tabellenfhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat unsere 1. Mannschaft deutlich mit 2,5-5,5 gegen die Gäste von Gambit Saarbrücken II verloren. Da aber der SV Saarbrücken III gegen Wadgassen/Differten verloren hat, bleiben wir mit 14 Mannschaftspunkten Tabellenführer. Hinter uns kommen drei Mannschaften mit je 12 &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/29/trotz-verlust-weiter-tabellenfhrer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat unsere 1. Mannschaft deutlich mit 2,5-5,5 gegen die Gäste von Gambit Saarbrücken II verloren. Da aber der SV Saarbrücken III gegen Wadgassen/Differten verloren hat, bleiben wir mit 14 Mannschaftspunkten Tabellenführer. Hinter uns kommen drei Mannschaften mit je 12 Punkten und zwei Mannschaften mit je 11 Punkten.</p>
<p>Es wird spannend, da die verbleibenden drei Spiele jeweils gegen einen dieser Verfolger stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/29/trotz-verlust-weiter-tabellenfhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft weiter alleiniger Tabellenf&#252;hrer</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/</guid>
		<description><![CDATA[Auch gestern konnte unsere 1. Mannschaft wieder gewinnen. Die Schachfreunde von Bexbach II wurden mit 5,5:2,5 besiegt. Punkten konnten Horst Kieffer, Vincent Dreux und Hubertus Lukas an den Brettern 1 bis 3 und Cemil Zeybekoglu an Brett 7. Damit sind &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch gestern konnte unsere 1. Mannschaft wieder gewinnen. Die Schachfreunde von Bexbach II wurden mit 5,5:2,5 besiegt. Punkten konnten Horst Kieffer, Vincent Dreux und Hubertus Lukas an den Brettern 1 bis 3 und Cemil Zeybekoglu an Brett 7.</p>
<p>Damit sind wir weiter ohne Punktverlust. Auf Platz 2 steht der SV Saarbrücken III mit 12 aus 14 Punkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Mannschaft verliert gegen Turm Illingen III</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/2-mannschaft-verliert-gegen-turm-illingen-iii/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/2-mannschaft-verliert-gegen-turm-illingen-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/2-mannschaft-verliert-gegen-turm-illingen-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat unsere 2. Mannschaft in Illingen 4,5:1,5 verloren. Sie steht damit in der 6er Kreisklasse auf Platz 7 von 10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat unsere 2. Mannschaft in Illingen 4,5:1,5 verloren. Sie steht damit in der 6er Kreisklasse auf Platz 7 von 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/2-mannschaft-verliert-gegen-turm-illingen-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenf&#252;hrer!</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/</guid>
		<description><![CDATA[Heute spielte unsere 1. Mannschaft beim punktgleichen Tabellenersten Saarbrücker Schachvereinigung 1970 III. Wir konnte überraschend deutlich mit 6:2 gewinnen. An Brett 2 gewann Horst Kieffer als erster, kurz danach konnte Thomas Kretschmer an Brett 1 im Endspiel punkten. Hubert Lukas &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute spielte unsere 1. Mannschaft beim punktgleichen Tabellenersten Saarbrücker Schachvereinigung 1970 III. Wir konnte überraschend deutlich mit 6:2 gewinnen. An Brett 2 gewann Horst Kieffer als erster, kurz danach konnte Thomas Kretschmer an Brett 1 im Endspiel punkten. Hubert Lukas bezwang den Nestor des Saarbrücker Schachs, Werner Bauer, durch einen sehenswerten Mattangriff. Und schließlich machte Michael Diwo seinen 5. Punkt in dieser Saison, nachdem er eine Pattfalle umschifft hatte. Die anderen Spieler machten remis, wobei Egon Conrad mit zwei Bauern mehr wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit remis anbot.</p>
<p>Somit sind wir jetzt nach 6 Runden ohne Punktverlust neuer Tabellenführer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopf-an-Kopf Rennen</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere 1. Mannschaft liegt jetzt nach Mannschafts- und Brettpunkten gleichauf mit dem SV Saarbrücken III. Am Sonntag wurde ein sicherer Sieg (5,5-2,5) gegen die Schachfreunde Hülzweiler eingefahren. Somit bedeutet das Spiel am 18.12.2011 gegen Saarbrücken III eine Vorentscheidung um den &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere 1. Mannschaft liegt jetzt nach Mannschafts- und Brettpunkten gleichauf mit dem SV Saarbrücken III. Am Sonntag wurde ein sicherer Sieg (5,5-2,5) gegen die Schachfreunde Hülzweiler eingefahren. Somit bedeutet das Spiel am 18.12.2011 gegen Saarbrücken III eine Vorentscheidung um den 1. Tabellenplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft setzt Siegesserie fort</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/11/08/1-mannschaft-setzt-siegesserie-fort/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/11/08/1-mannschaft-setzt-siegesserie-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/11/08/1-mannschaft-setzt-siegesserie-fort/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere 1. Mannschaft gewann am Sonntag, dem 6.11.2011, in Lebach knapp mit 4,5 zu 3,5. Neben unserer Mannschaft hat nur noch SV Saarbrücken III keine Mannschaftspunkte abgegeben. Wir stehen auf dem 2. Tabellenplatz mit nur einem Brettpunkt hinter Saarbrücken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere 1. Mannschaft gewann am Sonntag, dem 6.11.2011, in Lebach knapp mit 4,5 zu 3,5. Neben unserer Mannschaft hat nur noch SV Saarbrücken III keine Mannschaftspunkte abgegeben. Wir stehen auf dem 2. Tabellenplatz mit nur einem Brettpunkt hinter Saarbrücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/11/08/1-mannschaft-setzt-siegesserie-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Sieg in Folge</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/10/17/3-sieg-in-folge/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/10/17/3-sieg-in-folge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/10/17/3-sieg-in-folge/</guid>
		<description><![CDATA[Auch das 3. Spiel gegen Schiffweiler I konnte unsere 1. Mannschaft gewinnen. Der Sieg war mit 4,5 zu 3,5 zwar knapp, aber verdient. Wir stehen jetzt auf dem 2. Tabellenplatz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das 3. Spiel gegen Schiffweiler I konnte unsere 1. Mannschaft gewinnen. Der Sieg war mit 4,5 zu 3,5 zwar knapp, aber verdient. Wir stehen jetzt auf dem 2. Tabellenplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/10/17/3-sieg-in-folge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft gewinnt in Merzig</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/27/1-mannschaft-gewinnt-in-merzig/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/27/1-mannschaft-gewinnt-in-merzig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/27/1-mannschaft-gewinnt-in-merzig/</guid>
		<description><![CDATA[Der gute Start in die Verbandsrunde konnte fortgesetzt werden. Unsere 1. Mannschaft besiegt Merzig deutlich mit 6:2 und steht damit mit 4:0 Mannschaftspunkten und 10,5:5,5 Brettpunkten auf dem geteilten 2. Tabellenplatz. Alle Ergebnisse findet man hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gute Start in die Verbandsrunde konnte fortgesetzt werden. Unsere 1. Mannschaft besiegt Merzig deutlich mit 6:2 und steht damit mit 4:0 Mannschaftspunkten und 10,5:5,5 Brettpunkten auf dem geteilten 2. Tabellenplatz. Alle Ergebnisse findet man <a href="http://ssv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:pa:VL-11-2">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/27/1-mannschaft-gewinnt-in-merzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Ergebnisdienst</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/neuer-ergebnisdienst/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/neuer-ergebnisdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/neuer-ergebnisdienst/</guid>
		<description><![CDATA[Der Saarländische Schachverband benutzt jetzt neue Software für den Ergebnisdienst. Endlich gibt es eine zeitgemäße Anzeige und&#160; Auswertung der Spielergebnisse. Unter anderem wird eine Kreuztabelle der Paarungen angezeigt, es gibt eine Bestenliste der Spieler, jeder Spieler sieht sofort seine aktuelle &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/neuer-ergebnisdienst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Saarländische Schachverband benutzt jetzt neue Software für den <a href="http://ssv-ergebnisdienst.de/" target="_blank">Ergebnisdienst</a>. Endlich gibt es eine zeitgemäße Anzeige und&nbsp; Auswertung der Spielergebnisse. Unter anderem wird eine Kreuztabelle der Paarungen angezeigt, es gibt eine Bestenliste der Spieler, jeder Spieler sieht sofort seine aktuelle DWZ-Auswertung und vieles mehr.</p>
<p>Ein echter Fortschritt, der schon lange herbeigesehnt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/neuer-ergebnisdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Start in die SMM</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/erfolgreicher-start-in-die-smm/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/erfolgreicher-start-in-die-smm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/erfolgreicher-start-in-die-smm/</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Mannschaft unserer Spielvereinigung Siersburg/Dillingen ist erfolgreich in der Verbandsliga gestartet. Am Sonntag, dem 11.9.2011, war die erste Mannschaft aus Eppelborn zu Gast. Wir konnten knapp mit 4,5 zu 3,5 gewinnen. Die Verbandsliga ist ab dieser Saison nicht mehr &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/erfolgreicher-start-in-die-smm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Mannschaft unserer Spielvereinigung Siersburg/Dillingen ist erfolgreich in der Verbandsliga gestartet. Am Sonntag, dem 11.9.2011, war die erste Mannschaft aus Eppelborn zu Gast. Wir konnten knapp mit 4,5 zu 3,5 gewinnen.</p>
<p>Die Verbandsliga ist ab dieser Saison nicht mehr in West und Ost aufgeteilt, sondern findet jetzt nur noch einzügig mit 12 Mannschaften statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/09/13/erfolgreicher-start-in-die-smm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

