<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachclub Turm Siersburg 1975</title>
	<atom:link href="http://sc-turm.siersburg.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sc-turm.siersburg.org</link>
	<description>Spielen Sie Schach im Verein!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Meister!</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/12/meister/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/12/meister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Unsere 1. Mannschaft ist Meister in der Verbandsliga! Herzlichen Glückwunsch! Im entscheidenden Spiel gegen Püttlingen wurde eine souveräner Sieg mit 5,5 Punkten erzielt. Gewonnen haben Horst Kieffer an Brett 1 und Michael Diwo, Andreas Buchheit und Cemil Zeybekoglu an den &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/12/meister/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere 1. Mannschaft ist Meister in der Verbandsliga! Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p>Im entscheidenden Spiel gegen Püttlingen wurde eine souveräner Sieg mit 5,5 Punkten erzielt. Gewonnen haben Horst Kieffer an Brett 1 und Michael Diwo, Andreas Buchheit und Cemil Zeybekoglu an den Brettern 6 bis 8.</p>
<p>Wir stehen damit mit 2 Mannschaftspunkten Vorsprung auf <a href="http://ssv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:kt:VL-11" target="_blank">Platz 1</a>. In der nächsten Saison spielen wir somit wieder in der Saarlandliga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/12/meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Mannschaft wird Zweiter</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/12/2-mannschaft-wird-zweiter/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/12/2-mannschaft-wird-zweiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Unsere 2. Mannschaft schließt die Saison in der 6er Kreisliga mit einem guten zweiten Tabellenplatz ab. Sie erzielte wie 5 andere Mannschaften 11 Mannschaftspunkte, sichert&#160; sich aber aufgrund der besseren Brettpunkte den 2. Platz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere 2. Mannschaft schließt die Saison in der 6er Kreisliga mit einem guten zweiten <a href="http://ssv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=0:kt:KL3-11" target="_blank">Tabellenplatz</a> ab. Sie erzielte wie 5 andere Mannschaften 11 Mannschaftspunkte, sichert&nbsp; sich aber aufgrund der besseren Brettpunkte den 2. Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/12/2-mannschaft-wird-zweiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg gegen Heusweiler II</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/06/sieg-gegen-heusweiler-ii/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/06/sieg-gegen-heusweiler-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Mannschaft hat gegen Heusweiler II mit 6-2 gewonnen. Sie steht weiterhin auf Platz 1 der Tabelle. Der Abstand zum Tabellenzweiten Püttlingen beträgt 2 Punkte. Da beide Mannschaften die gleiche Brettpunktzahl haben, können wir den Aufstieg durch einen Sieg &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/06/sieg-gegen-heusweiler-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1. Mannschaft hat gegen Heusweiler II mit 6-2 gewonnen. Sie steht weiterhin auf Platz 1 der Tabelle. Der Abstand zum Tabellenzweiten Püttlingen beträgt 2 Punkte. Da beide Mannschaften die gleiche Brettpunktzahl haben, können wir den Aufstieg durch einen Sieg oder ein Remis nächsten Sonntag in Püttlingen sicherstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/03/06/sieg-gegen-heusweiler-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft behauptet Tabellenf&#252;hrung</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/02/26/1-mannschaft-behauptet-tabellenfhrung/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/02/26/1-mannschaft-behauptet-tabellenfhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Das heutige Nachholspiel der 9. Runde in Wadgassen/Differten endete unentschieden. Damit bleiben wir mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer. Ihre Partien haben Hubertus Lukas, Yves Stankowski und Wolfgang Diedenhofen gewonnen. Remis spielten Vincent Dreux und Thomas Kretschmer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das heutige Nachholspiel der 9. Runde in Wadgassen/Differten endete unentschieden. Damit bleiben wir mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer. Ihre Partien haben Hubertus Lukas, Yves Stankowski und Wolfgang Diedenhofen gewonnen. Remis spielten Vincent Dreux und Thomas Kretschmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/02/26/1-mannschaft-behauptet-tabellenfhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Verlust weiter Tabellenf&#252;hrer</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/29/trotz-verlust-weiter-tabellenfhrer/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/29/trotz-verlust-weiter-tabellenfhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat unsere 1. Mannschaft deutlich mit 2,5-5,5 gegen die Gäste von Gambit Saarbrücken II verloren. Da aber der SV Saarbrücken III gegen Wadgassen/Differten verloren hat, bleiben wir mit 14 Mannschaftspunkten Tabellenführer. Hinter uns kommen drei Mannschaften mit je 12 &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/29/trotz-verlust-weiter-tabellenfhrer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat unsere 1. Mannschaft deutlich mit 2,5-5,5 gegen die Gäste von Gambit Saarbrücken II verloren. Da aber der SV Saarbrücken III gegen Wadgassen/Differten verloren hat, bleiben wir mit 14 Mannschaftspunkten Tabellenführer. Hinter uns kommen drei Mannschaften mit je 12 Punkten und zwei Mannschaften mit je 11 Punkten.</p>
<p>Es wird spannend, da die verbleibenden drei Spiele jeweils gegen einen dieser Verfolger stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/29/trotz-verlust-weiter-tabellenfhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft weiter alleiniger Tabellenf&#252;hrer</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/</guid>
		<description><![CDATA[Auch gestern konnte unsere 1. Mannschaft wieder gewinnen. Die Schachfreunde von Bexbach II wurden mit 5,5:2,5 besiegt. Punkten konnten Horst Kieffer, Vincent Dreux und Hubertus Lukas an den Brettern 1 bis 3 und Cemil Zeybekoglu an Brett 7. Damit sind &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch gestern konnte unsere 1. Mannschaft wieder gewinnen. Die Schachfreunde von Bexbach II wurden mit 5,5:2,5 besiegt. Punkten konnten Horst Kieffer, Vincent Dreux und Hubertus Lukas an den Brettern 1 bis 3 und Cemil Zeybekoglu an Brett 7.</p>
<p>Damit sind wir weiter ohne Punktverlust. Auf Platz 2 steht der SV Saarbrücken III mit 12 aus 14 Punkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/1-mannschaft-weiter-alleiniger-tabellenfhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Mannschaft verliert gegen Turm Illingen III</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/2-mannschaft-verliert-gegen-turm-illingen-iii/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/2-mannschaft-verliert-gegen-turm-illingen-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/2-mannschaft-verliert-gegen-turm-illingen-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat unsere 2. Mannschaft in Illingen 4,5:1,5 verloren. Sie steht damit in der 6er Kreisklasse auf Platz 7 von 10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat unsere 2. Mannschaft in Illingen 4,5:1,5 verloren. Sie steht damit in der 6er Kreisklasse auf Platz 7 von 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2012/01/23/2-mannschaft-verliert-gegen-turm-illingen-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenf&#252;hrer!</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/</guid>
		<description><![CDATA[Heute spielte unsere 1. Mannschaft beim punktgleichen Tabellenersten Saarbrücker Schachvereinigung 1970 III. Wir konnte überraschend deutlich mit 6:2 gewinnen. An Brett 2 gewann Horst Kieffer als erster, kurz danach konnte Thomas Kretschmer an Brett 1 im Endspiel punkten. Hubert Lukas &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute spielte unsere 1. Mannschaft beim punktgleichen Tabellenersten Saarbrücker Schachvereinigung 1970 III. Wir konnte überraschend deutlich mit 6:2 gewinnen. An Brett 2 gewann Horst Kieffer als erster, kurz danach konnte Thomas Kretschmer an Brett 1 im Endspiel punkten. Hubert Lukas bezwang den Nestor des Saarbrücker Schachs, Werner Bauer, durch einen sehenswerten Mattangriff. Und schließlich machte Michael Diwo seinen 5. Punkt in dieser Saison, nachdem er eine Pattfalle umschifft hatte. Die anderen Spieler machten remis, wobei Egon Conrad mit zwei Bauern mehr wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit remis anbot.</p>
<p>Somit sind wir jetzt nach 6 Runden ohne Punktverlust neuer Tabellenführer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/18/tabellenfhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopf-an-Kopf Rennen</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere 1. Mannschaft liegt jetzt nach Mannschafts- und Brettpunkten gleichauf mit dem SV Saarbrücken III. Am Sonntag wurde ein sicherer Sieg (5,5-2,5) gegen die Schachfreunde Hülzweiler eingefahren. Somit bedeutet das Spiel am 18.12.2011 gegen Saarbrücken III eine Vorentscheidung um den &#8230; <a href="http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere 1. Mannschaft liegt jetzt nach Mannschafts- und Brettpunkten gleichauf mit dem SV Saarbrücken III. Am Sonntag wurde ein sicherer Sieg (5,5-2,5) gegen die Schachfreunde Hülzweiler eingefahren. Somit bedeutet das Spiel am 18.12.2011 gegen Saarbrücken III eine Vorentscheidung um den 1. Tabellenplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/12/05/kopf-an-kopf-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft setzt Siegesserie fort</title>
		<link>http://sc-turm.siersburg.org/2011/11/08/1-mannschaft-setzt-siegesserie-fort/</link>
		<comments>http://sc-turm.siersburg.org/2011/11/08/1-mannschaft-setzt-siegesserie-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-turm.siersburg.org/2011/11/08/1-mannschaft-setzt-siegesserie-fort/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere 1. Mannschaft gewann am Sonntag, dem 6.11.2011, in Lebach knapp mit 4,5 zu 3,5. Neben unserer Mannschaft hat nur noch SV Saarbrücken III keine Mannschaftspunkte abgegeben. Wir stehen auf dem 2. Tabellenplatz mit nur einem Brettpunkt hinter Saarbrücken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere 1. Mannschaft gewann am Sonntag, dem 6.11.2011, in Lebach knapp mit 4,5 zu 3,5. Neben unserer Mannschaft hat nur noch SV Saarbrücken III keine Mannschaftspunkte abgegeben. Wir stehen auf dem 2. Tabellenplatz mit nur einem Brettpunkt hinter Saarbrücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sc-turm.siersburg.org/2011/11/08/1-mannschaft-setzt-siegesserie-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

