· Thomas Kretschmer · Spielbericht · 1 min Lesezeit
Statistik der Saison
Wichtige Statistiken der Saarlandliga
Tabelle
Rg | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg I | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 43.5 |
2 | Schwalbach I | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 43.0 |
3 | Caissa Homburg II | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 43.0 |
4 | Caissa Homburg I | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 37.5 |
5 | Eppelborn I | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 34.0 |
6 | Illingen II | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 35.5 |
7 | Ensdorf I | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 33.0 |
8 | Turm Siersburg | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 | 33.5 |
9 | Ostertal I | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 29.0 |
10 | Saarlouis I | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 28.0 |
Spielrunden
Rnd | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 14:00 | Eppelborn I | Turm Siersburg | 2.5 : 5.5 |
2 | 06.10.2024 14:00 | Turm Siersburg | Schwalbach I | 5.0 : 3.0 |
3 | 03.11.2024 14:00 | Saarlouis I | Turm Siersburg | 2.5 : 5.5 |
4 | 17.11.2024 14:00 | Turm Siersburg | Illingen II | 3.5 : 4.5 |
5 | 08.12.2024 14:00 | Ostertal I | Turm Siersburg | 5.0 : 3.0 |
6 | 19.01.2025 14:00 | Caissa Homburg I | Turm Siersburg | 4.5 : 3.5 |
7 | 09.02.2025 14:00 | Turm Siersburg | Ensdorf I | 4.0 : 4.0 |
8 | 16.03.2025 14:00 | Caissa Homburg II | Turm Siersburg | 8.0 : 0.0 |
9 | 06.04.2025 14:00 | Turm Siersburg | Riegelsberg I | 3.5 : 4.5 |
Mannschaftsaufstellung mit erzielten Punkten
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anissimova, Mariya (P) | 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1913 | ||
2 | Hilpisch, Ralf | 2044 | ½ | 0.5 | 1 | - | ||||||||
3 | Biehl, Tim (P) | 1931 | ||||||||||||
4 | Kretschmer, Thomas | 1967 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 2012 | ||||
5 | Dreux, Vincent | 1948 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 1944 | ||||
6 | Stankowski, Yves | 1918 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 1923 | ||||
7 | Weiss, Frederic | 1897 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
8 | Kieffer, Horst | 1893 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 1930 | ||||
9 | Zeybekoglu, Cemil | 1781 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 1804 | |
10 | Weiand, Peter | 1683 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 1594 | |
11 | Wirth, Daniel | 1731 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 1815 | |||
12 | Gaertner, Reinhard | 1782 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1747 | |||
13 | Laufer, Thierry | 1843 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||
14 | Lukas, Hubertus | 1712 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | ||||||
15 | Stankowski, Rudy | 1492 | ||||||||||||
16 | Conrad, Egon | 1480 | ||||||||||||
17 | Petry, Manuel | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
Gesamt | 5.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 0 | 3.5 | 33.5 | 72 |
Spieler mit 4 Partien und mehr
so dass die Leistung berechnet wurde
Rang | Name | DWZ | Pkt. | Spl. | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anissimova, Mariya (P) | 1919 | 2 | 7 | 1913 |
4 | Kretschmer, Thomas | 1967 | 2.5 | 5 | 2012 |
5 | Dreux, Vincent | 1948 | 2.5 | 5 | 1944 |
6 | Stankowski, Yves | 1918 | 2.5 | 5 | 1923 |
8 | Kieffer, Horst | 1893 | 3.5 | 5 | 1930 |
9 | Zeybekoglu, Cemil | 1781 | 4.5 | 8 | 1804 |
10 | Weiand, Peter | 1683 | 2.5 | 8 | 1594 |
11 | Wirth, Daniel | 1731 | 4 | 6 | 1815 |
12 | Gaertner, Reinhard | 1782 | 3 | 6 | 1747 |
Share: